通知公告
您所在的位置: 通知公告

通知公告

城市经济与管理新葡京赌场 2025年第二批硕士研究生调剂复试名单

序号 考生编号 考生姓名 新葡京赌场 名称 复试           专业代码 复试专业名称 是否      一志愿 初试成绩 学习方式
科目1 科目2 科目3 科目4 总分
1 107015501213699 余*雨 城市经济与管理新葡京赌场 120100 管理科学与工程 调剂 51 61 113 128 353 全日制
2 102905210700939 寇*莉 城市经济与管理新葡京赌场 120100 管理科学与工程 调剂 57 65 106 133 361 全日制
3 910025131102280 张*栋 城市经济与管理新葡京赌场 120100 管理科学与工程 调剂 59 64 87 124 334 全日制
4 103195371515446 黄* 城市经济与管理新葡京赌场 120200 工商管理学 调剂 61 64 90 132 347 全日制
5 100795000007032 于*洋 城市经济与管理新葡京赌场 125601 工程管理 调剂 39 124 - - 163 非全日制
6 100105111001093 户*宇 城市经济与管理新葡京赌场 125601 工程管理 调剂 43 123 - - 166 非全日制
7 100055110502875 刘* 城市经济与管理新葡京赌场 125601 工程管理 调剂 39 133 - - 172 非全日制
8 101185050100519 侯* 城市经济与管理新葡京赌场 125601 工程管理 调剂 52 128 - - 180 非全日制
9 101125202511260 杨* 城市经济与管理新葡京赌场 125601 工程管理 调剂 43 124 - - 167 非全日制
10 100105111002304 石*浩 城市经济与管理新葡京赌场 125601 工程管理 调剂 56 120 - - 176 非全日制
11 100375125610128 王*军 城市经济与管理新葡京赌场 125601 工程管理 调剂 46 120 - - 166 非全日制
12 100135111351641 李* 城市经济与管理新葡京赌场 125601 工程管理 调剂 52 117 - - 169 非全日制
13 100945132006423 刘* 城市经济与管理新葡京赌场 125601 工程管理 调剂 40 125 - - 165 非全日制
14 100055110501876 赵*莹 城市经济与管理新葡京赌场 125601 工程管理 调剂 52 122 - - 174 非全日制
15 118325125200059 范*欣 城市经济与管理新葡京赌场 125601 工程管理 调剂 55 118 - - 173 非全日制
16 101075022031539 薛*娟 城市经济与管理新葡京赌场 125601 工程管理 调剂 47 116 - - 163 非全日制
17 106135125604117 陈*铷 城市经济与管理新葡京赌场 125601 工程管理 调剂 74 142 - - 216 全日制
18 102905210306461 吴* 城市经济与管理新葡京赌场 125601 工程管理 调剂 40 126 - - 166 全日制
19 107555000023669 蒋*秀 城市经济与管理新葡京赌场 125601 工程管理 调剂 64 99 - - 163 全日制
20 100755012005694 任*成 城市经济与管理新葡京赌场 125100 工商管理 调剂 114 37 - - 151 非全日制


分享到: